| نام تجاری: | HUATEC |
| شماره مدل: | TG-8812D |
| MOQ: | 1 عدد |
| جزئیات بسته بندی: | بسته صادرات استاندارد |
| شرایط پرداخت: | T/T ، PayPal ، Western Union |
حالت پوشش نفوذی 2.5-25 میلیمتر از طریق ضخامت سنج پوشش 2 میلیمتری UT مدل TG-8812D
1. بررسی اجمالی
ضخامت سنج اولتراسونیک نوعی ضخامت سنج با دقت بالا است که از اصل اندازه گیری اولتراسونیک استفاده می کند، پردازنده با سرعت بالا و طراحی تراشه یکپارچه بالا را اتخاذ می کند تا اندازه گیری قابل حمل، غیر مخرب، سریع و دقیق ضخامت و سرعت صوت مواد مختلف را محقق کند. برای اندازه گیری ضخامت مواد مختلف مانند فولاد، فلز، شیشه، ABS، پلاستیک، PVC، چدن انعطاف پذیر و غیره مناسب است که می تواند توسط امواج اولتراسونیک با سرعت ثابت در پشت آن منتقل شود.
2.ویژگی های ابزار
3.شاخص فنی
| مدل | TG-8812N | TG-8812C | TG-8812L | TG-8812D | |
|
محدوده اندازه گیری (استاندارد) |
0.9~300 میلی متر | 0.75~400 میلی متر | 0.55~500 میلی متر | 0.75~500 میلی متر | |
| حالت استاندارد |
0.9~300mm پروب: 5PΦ10mm |
0.75~400mm پروب: 5PΦ10mm |
0.75~500m پروب: 5PΦ10mm |
0.75~500m پروب: 5PΦ10mm |
|
| حالت فوق العاده نازک | / | / | (0.55~1)mm | / | |
| حالت نفوذ (Echo-Echo) | / | / | / | 2.5-25mm (فولاد) | |
| پروب میکروکریستال | 1~50mm پروب: 7.5PΦ6mm |
0.75~100mm پروب: 7.5PΦ6mm |
0.75~100mm پروب: 7.5PΦ6mm |
0.75~100mm پروب: 7.5PΦ6mm |
|
| پروب دمای بالا |
2~100mm (پروب: ZW5P) |
1.5~100mm (پروب: ZW5P) |
1.5~200mm (پروب: ZW5P) |
1.5~200mm (پروب: ZW5P) |
|
| وضوح صفحه نمایش | 0.1 میلی متر | 0.01 میلی متر | 0.01 میلی متر | 0.01 میلی متر | |
| وضوح اندازه گیری | ±(1%H+0.1)mm | ±(1%H+0.1)mm | ±(0.5%H+0.05)mm | ±(0.5%H+0.05)mm | |
| سرعت مواد | 1000~9999m/s | 509~18699m/s | 1000~9999m/s | ||
| پهنای باند | 1MHz~10MHz(-3dB) | ||||
| منبع تغذیه | 4.5VDC (سه باتری AAA) | ||||
| صفحه نمایش | صفحه نمایش رنگی TFT 2.3 اینچی | ||||
| اندازه | 130(L)×70(W)×25(H)mm | ||||
| وزن | 125 گرم (به استثنای باتری) | ||||
| دمای کار | -10~50 درجه سانتیگراد (با پروب دمای بالا، تا 300 درجه سانتیگراد) | ||||
| رطوبت کار | 20%~90%RH | ||||
4.لوازم جانبی استاندارد
| شماره | نام مورد | مقدار |
| 1 | ضخامت سنج | یک |
| 2 | پروب استاندارد (5P، φ 10) | یک |
| 3 | عامل اتصال (50 میلی لیتر) | یک |
| 4 | باتری | سه باتری AAA |
| 5 | راهنما | یک |
| 6 | گواهی صلاحیت | یک |
| 7 | بسته ابزار | یک |
سرعت صوت مواد مختلف سرعت موج طولی
| مواد | سرعت (متر بر ثانیه) | مواد | سرعت (متر بر ثانیه) |
| آب (20 درجه سانتیگراد) | 1480 | فولاد ضد زنگ (304) | 5663 |
| گلیسرین | 1920 | برنج، زرد | 4640 |
| شیشه آب | 2350 | مس | 4700 |
| نایلون | 2620 | شیشه | 5440 |
| رزین اسید استیک | 2670 | نیکل | 5630 |
|
اکریلیک اسید رزین |
2730 | فولاد 330 | 5600 |
| قلع | 3230 | فولاد 4330 | 5850 |
| طلا | 3240 | آهن، فولاد | 5920 |
| برنز فسفری | 3530 | تیتانیوم | 6070 |
| نقره | 3600 | منیزیم | 6310 |
| روی | 4170 | آلومینیوم | 6320 |
رتبه بندی کلی
عکس درجه بندی
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.تمام بررسی ها