- 
			تشخیص عیب اولتراسونیک
- 
			ضخامت سنج اولتراسونیک
- 
			ضخامت سنج پوشش
- 
			سختی سنج قابل حمل
- 
			دستگاه تشخیص نقص اشعه ایکس
- 
			کرولرهای لوله اشعه ایکس
- 
			دتکتور تعطیلات
- 
			آزمایش ذرات مغناطیسی
- 
			تجهیزات تست جریان گردابی
- 
			تست نفوذ نافذ
- 
			دورومتر ساحلی
- 
			تست کننده سختی برینل
- 
			سختی سنج راکول
- 
			سختی سنج میکرو ویکرز
- 
			تست کننده سختی مواد
- 
			لرزش سنج
- 
			تستر زبری سطح
- 
			پروژکتور پروفایل
- 
			اندازه گیری درخشش
- 
			چکش آزمایش بتن
- 
			ترمومتر مادون قرمز لیزر
- 
                                 بابAstm E114-15 Inch Type 1018 Test Block Carbon Steel Mini Iiw 2 بابAstm E114-15 Inch Type 1018 Test Block Carbon Steel Mini Iiw 2
- 
                                 ویلیامAstm E114-15 Inch Type 1018 Test Block Carbon Steel Mini Iiw 2 ویلیامAstm E114-15 Inch Type 1018 Test Block Carbon Steel Mini Iiw 2
- 
                                 تامAstm E114-15 Inch Type 1018 Test Block Carbon Steel Mini Iiw 2 تامAstm E114-15 Inch Type 1018 Test Block Carbon Steel Mini Iiw 2
- 
                                 لئوAstm E114-15 Inch Type 1018 Test Block Carbon Steel Mini Iiw 2 لئوAstm E114-15 Inch Type 1018 Test Block Carbon Steel Mini Iiw 2
TG-8812D Ut ضخامت متر حالت پوشش نفوذ 2.5-25mm از طریق پوشش 2mm
 
    برای نمونه ها و کوپن های رایگان با من تماس بگیرید.
واتساپ:0086 18588475571
وی چت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر شما هر گونه نگرانی دارید، ما 24 ساعت کمک آنلاین ارائه می دهیم.
x| مواد | ABS | محدوده تست | 0.75 تا 500 متر / 2.5-25 میلی متر زیر پوشش | 
|---|---|---|---|
| نمایش حالت اندازه گیری | صفحه نمایش رنگی 2.3 اینچی | حالت اندازه گیری | حالت استاندارد استاندارد / حالت پوشش نفوذ / حالت پوشش نفوذی | 
| تنظیم | کالیبراسیون بلوک استاندارد، کالیبراسیون سرعت صدا، سرعت صدا را می توان با ضخامت شناخته شده محاسبه کرد | حافظه | 2000 داده 10 گروه | 
| پهنای باند | 1 مگاهرتز × 10 مگاهرتز (-3dB) | سرعت مواد | 1000 × 9999 متر بر ثانیه | 
| وضوح اندازه گیری | ± (0.5% H+0.05) میلی متر | وضوح صفحه نمایش | 0.01 میلی متر | 
| برجسته کردن | حالت پوشش نفوذ ut ضخامت متر,رنگ صفحه نمایش ut ضخامت متر,حالت پوشش نفوذی اندازه گیری ضخامت فوق صوت,color screen ut thickness meter,penetration coating mode ultrasonic thickness gauge | ||
حالت پوشش نفوذ 2.5-25mm از طریق 2mm پوشش UT ضخامت متر TG-8812D
1.مرور کلی
اندازه گیری ضخامت فوق صوتی یک نوع اندازه گیری ضخامت با دقت بالا است که از اصل اندازه گیری فوق صوتی استفاده می کند ، پردازنده با سرعت بالا و طراحی تراشه یکپارچه بالا را برای تحقق قابل حمل ،غیر مخرب، اندازه گیری سریع و دقیق ضخامت و سرعت صدا از مواد مختلف. آن را مناسب برای اندازه گیری ضخامت مواد مختلف، مانند فولاد، فلز، شیشه، ABS، پلاستیک، PVC،آهن کششی، و غیره ، که می تواند توسط امواج فوق صوتی با سرعت ثابت در پشت خود منتقل شود.
2.ویژگی های ابزار
- برای اندازه گیری ضخامت مواد مختلف مناسب است: فلزات مختلف، شیشه، پلاستیک و سایر مواد؛
- ابزار ظریف و جمع و جور است، با صفحه نمایش رنگی 2.3 اینچی، که حمل و نقل آسان است، مناسب برای بازرسی در محل
- حالت اندازه گیری: حالت استاندارد / حالت بسیار نازک (برای نوع محدوده بزرگ با دقت بالا)
- حالت اندازه گیری: حالت استاندارد / حالت پوشش نفوذ (مخصوص برای نوع نفوذ)
- دقت اندازه گیری بالا، محدوده اندازه گیری گسترده، محدوده کامل یک سنج
- نسخه دو زبانه انگلیسی
- عملکرد انتقال داده های اتصال بلوتوث (قابل استفاده برای TG-8812L و TG-8812D thickness gauge)
- کالیبراسیون: کالیبراسیون بلوک استاندارد، کالیبراسیون سرعت صدا، سرعت صدا می تواند با ضخامت شناخته شده محاسبه شود
- دو نوع خاموش کردن دستی و خاموش کردن خودکار، کاربران می توانند به میل خود انتخاب کنند؛
- ساخته شده در سرعت صدا از 7 نوع از مواد به طور معمول استفاده می شود، که می تواند ویرایش و آسان برای کاربران برای استفاده از؛
- حالت ذخیره سازی داده های انسانی: ذخیره سازی انبوه، و می تواند داده ها را در گروه ها ذخیره کند، می تواند 10 گروه داده را ذخیره کند، هر گروه می تواند 200 داده را ذخیره کند و می تواند 2000 داده را ذخیره کند
- ظرفیت بزرگ ذخیره سازی، مشاهده، حذف عملیات، آسان و ساده
- استفاده از انتخاب چند سنج، اندازه گیری محیط با دمای بالا می تواند با سنج دمای بالا، مقاومت دمای بالا (300 °C) مجهز شود
3.شاخص فنی
| مدل | TG-8812N | TG-8812C | TG-8812L | TG-8812D | |
| محدوده اندازه گیری (استانداردی) | 0.9〜300 میلی متر | 0.75〜400 میلی متر | 0.55〜500 میلی متر | 0.75〜500 میلی متر | |
| حالت استاندارد | 0.9~300 میلی متر پروب: 5PΦ10mm | 0.75~400 میلی متر پروب: 5PΦ10mm | 0.75 تا 500 متر پروب: 5PΦ10mm | 0.75 تا 500 متر پروب: 5PΦ10mm | |
| حالت بسیار نازک | / | / | (0.55~1) میلی متر | / | |
| حالت نفوذ (Echo-Echo) | / | / | / | 2.5-25mm ((فولاد) | |
| سُند میکرو کریستالی | 1〜50 میلی متر کاوشگر:7.5PΦ6mm | 0.75~100 میلی متر کاوشگر:7.5PΦ6mm | 0.75~100 میلی متر کاوشگر:7.5PΦ6mm | 0.75~100 میلی متر کاوشگر:7.5PΦ6mm | |
| سُند درجه حرارت بالا | 2〜100 میلی متر (مراقب: ZW5P) | 1.5 ~ 100mm (مراقب: ZW5P) | 1.5~200 میلی متر (مراقب: ZW5P) | 1.5~200 میلی متر (مراقب: ZW5P) | |
| وضوح صفحه نمایش | 0.1 میلی متر | 0.01 میلی متر | 0.01 میلی متر | 0.01 میلی متر | |
| رزولوشن اندازه گیری | ± ((1% H+0.1) mm | ± ((1% H+0.1) mm | ± ((0.5%H+0.05) mm | ± ((0.5%H+0.05) mm | |
| سرعت مواد | 10009999m/s | 50918699m/s | 10009999m/s | ||
| پهنای باند | 1MHz 10MHz ((-3dB) | ||||
| منبع برق | 4.5VDC (سه باتری AAA) | ||||
| صفحه نمایش | صفحه نمایش رنگی TFT 2.3 اینچ | ||||
| اندازه | 130 ((L) × 70 ((W) × 25 ((H) mm | ||||
| وزن | 125g (به غیر از باتری) | ||||
| دمای کار | -10°C+50°C ((با سنجه درجه حرارت بالا، تا 300°C) | ||||
| رطوبت کاری | 20٪ ٪ 90٪ RH | ||||
4.لوازم جانبی استاندارد
| نه | نام محصول | مقدار | 
| 1 | اندازه گیری ضخامت | یکی | 
| 2 | سُند استاندارد (5P، φ 10) | یکی | 
| 3 | عامل اتصال (50 میلی لیتر) | یکی | 
| 4 | باتری | سه تا باتری AAA | 
| 5 | راهنما | یکی | 
| 6 | گواهی صلاحیت | یکی | 
| 7 | بسته ابزار | یکی | 
سرعت صدا از مواد مختلف سرعت موج طولی
| مواد | سرعت ((m/s) | مواد | سرعت ((m/s) | 
| آب ((20°C) | 1480 | فولاد ضد زنگ (304) | 5663 | 
| گلیسیرین | 1920 | مس، زرد | 4640 | 
| لیوان آب | 2350 | مس | 4700 | 
| نایلون | 2620 | شیشه | 5440 | 
| رزین اسید اسیدیک | 2670 | نیکل | 5630 | 
| اسید آکریلیک رزین | 2730 | فولاد 330 | 5600 | 
| قلع | 3230 | فولاد 4330 | 5850 | 
| طلا | 3240 | آهن، فولاد | 5920 | 
| فوسفور برنز | 3530 | تیتان | 6070 | 
| نقره | 3600 | مگنیزیم | 6310 | 
| زینک | 4170 | آلومینیوم | 6320 | 

 
                                     
                        
                      
                         
                         
                         
                         
                         
                        
                     
                         
                         
                         
                         
                        