- 
			تشخیص عیب اولتراسونیک
- 
			ضخامت سنج اولتراسونیک
- 
			ضخامت سنج پوشش
- 
			سختی سنج قابل حمل
- 
			دستگاه تشخیص نقص اشعه ایکس
- 
			کرولرهای لوله اشعه ایکس
- 
			دتکتور تعطیلات
- 
			آزمایش ذرات مغناطیسی
- 
			تجهیزات تست جریان گردابی
- 
			تست نفوذ نافذ
- 
			دورومتر ساحلی
- 
			تست کننده سختی برینل
- 
			سختی سنج راکول
- 
			سختی سنج میکرو ویکرز
- 
			تست کننده سختی مواد
- 
			لرزش سنج
- 
			تستر زبری سطح
- 
			پروژکتور پروفایل
- 
			اندازه گیری درخشش
- 
			چکش آزمایش بتن
- 
			ترمومتر مادون قرمز لیزر
- 
                                 بابAstm E114-15 Inch Type 1018 Test Block Carbon Steel Mini Iiw 2 بابAstm E114-15 Inch Type 1018 Test Block Carbon Steel Mini Iiw 2
- 
                                 ویلیامAstm E114-15 Inch Type 1018 Test Block Carbon Steel Mini Iiw 2 ویلیامAstm E114-15 Inch Type 1018 Test Block Carbon Steel Mini Iiw 2
- 
                                 تامAstm E114-15 Inch Type 1018 Test Block Carbon Steel Mini Iiw 2 تامAstm E114-15 Inch Type 1018 Test Block Carbon Steel Mini Iiw 2
- 
                                 لئوAstm E114-15 Inch Type 1018 Test Block Carbon Steel Mini Iiw 2 لئوAstm E114-15 Inch Type 1018 Test Block Carbon Steel Mini Iiw 2
Digital X-Ray Flaw Detector , Mini Glass X Ray Generator Tube
 
    برای نمونه ها و کوپن های رایگان با من تماس بگیرید.
واتساپ:0086 18588475571
وی چت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر شما هر گونه نگرانی دارید، ما 24 ساعت کمک آنلاین ارائه می دهیم.
x| مواد | شیشه | خروجی KV | 100-350 کیلو ولت | 
|---|---|---|---|
| جریان لوله | 5 میلی آمپر / 6 میلی آمپر | ||
| برجسته کردن | x ray inspection equipment,industrial x ray machine,industrial x ray machine | ||
Digital X-Ray Flaw Detector , Mini Glass X Ray Generator Tube 
 
 
 
 
| No | Part name | Tube voltage(KVp) | Tube current(mA) | Focus spot (mm) | Filament voltage(V) | Filament current(A) | Model applied | 
| 1 | 40A-5/100 | 100 | 5 | 1.0×1.0 | 3.4-4.5 | 4 | XXQ-1005 | 
| 2 | 40B-5/100 | 100 | 5 | 1.0×1.0 | 3.4-4.5 | 4 | XXH-1005 | 
| 3 | 40C-5/100 | 100 | 5 | 1.0×1.0 | 3.4-4.5 | 4 | XXH-1005 | 
| 4 | 39A-5/160 | 160 | 5 | 1.0×1.0 | 3.4-4.5 | 4 | XXQ-1605 | 
| 5 | 39B-5/160 | 160 | 5 | 1.0×1.0 | 3.4-4.5 | 4 | XXH-1605 | 
| 6 | 39C-5/160 | 160 | 5 | 1.0×1.0 | 3.4-4.5 | 4 | XXH-1605 | 
| 7 | 18-5/200 | 200 | 5 | 1.5×1.5 | 3.4-4.5 | 4 | XXQ-2005 | 
| 8 | 31A-5/200 | 200 | 5 | 1.0×3.4 | 3.4-4.5 | 4 | XXH-2005 | 
| 9 | 31-5/200 | 200 | 5 | 1.0×3.5 | 3.4-4.5 | 4 | XXH-2005 | 
| 10 | 28-5/250 | 250 | 5 | 2.0×2.0 | 6-7 | 4 | XXQ-2505 | 
| 11 | 29-5/250 | 250 | 3 | 1.0×2.4 | 6-7 | 4 | XXH-2505 | 
| 12 | 37-5/250 | 250 | 5 | 1.0×2.5 | 6-7 | 4 | XXH-2505 | 
| 13 | 35-5/300 | 300 | 5 | 3.5×3.5 | 6-7 | 4 | XXQ-3005 | 
| 14 | 36-5/300 | 300 | 5 | 1.0×3.5 | 6-7 | 4 | XXH-3005 | 
| 15 | 38-5/300 | 300 | 5 | 1.0×3.5 | 6-7 | 4 | XXH-3005 | 
| 16 | 44-5/350 | 350 | 5 | 3.5×3.5 | 6-7 | 4 | XXQ-3505 | 
| 17 | 45-5/350 | 350 | 5 | 1.0×3.5 | 6-7 | 4 | XXH-3505 | 
| 18 | 46-5/350 | 350 | 5 | 1.0×3.5 | 6-7 | 4 | XXH-3505 | 
 
 

 
                                     
                        
                      
                         
                         
                         
                         
                         
                        
                     
                         
                         
                         
                        