- 
			تشخیص عیب اولتراسونیک
- 
			ضخامت سنج اولتراسونیک
- 
			ضخامت سنج پوشش
- 
			سختی سنج قابل حمل
- 
			دستگاه تشخیص نقص اشعه ایکس
- 
			کرولرهای لوله اشعه ایکس
- 
			دتکتور تعطیلات
- 
			آزمایش ذرات مغناطیسی
- 
			تجهیزات تست جریان گردابی
- 
			تست نفوذ نافذ
- 
			دورومتر ساحلی
- 
			تست کننده سختی برینل
- 
			سختی سنج راکول
- 
			سختی سنج میکرو ویکرز
- 
			تست کننده سختی مواد
- 
			لرزش سنج
- 
			تستر زبری سطح
- 
			پروژکتور پروفایل
- 
			اندازه گیری درخشش
- 
			چکش آزمایش بتن
- 
			ترمومتر مادون قرمز لیزر
- 
                                 بابAstm E114-15 Inch Type 1018 Test Block Carbon Steel Mini Iiw 2 بابAstm E114-15 Inch Type 1018 Test Block Carbon Steel Mini Iiw 2
- 
                                 ویلیامAstm E114-15 Inch Type 1018 Test Block Carbon Steel Mini Iiw 2 ویلیامAstm E114-15 Inch Type 1018 Test Block Carbon Steel Mini Iiw 2
- 
                                 تامAstm E114-15 Inch Type 1018 Test Block Carbon Steel Mini Iiw 2 تامAstm E114-15 Inch Type 1018 Test Block Carbon Steel Mini Iiw 2
- 
                                 لئوAstm E114-15 Inch Type 1018 Test Block Carbon Steel Mini Iiw 2 لئوAstm E114-15 Inch Type 1018 Test Block Carbon Steel Mini Iiw 2
Digital Dial Thickness Gauges Can Supply Different Contact Points
 
    برای نمونه ها و کوپن های رایگان با من تماس بگیرید.
واتساپ:0086 18588475571
وی چت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر شما هر گونه نگرانی دارید، ما 24 ساعت کمک آنلاین ارائه می دهیم.
x| برجسته کردن | portable ultrasonic thickness gauge,digital ultrasonic thickness gauge,digital ultrasonic thickness gauge | ||
|---|---|---|---|
Digital Dial Thickness Gauges

FEATURES:
Different contact points can be supplied,
A,B,C,D means different type of contact points.

SPECIFICATIONS
| 
 Model | 
 Range (mm/inch) | 
 Grad. (mm/inch) | 
 Depth (mm) | 
 Explanation | 
| SQHG1030 | 0-12.7/0-0.5 | 0.001/0.00005 | 30 | |
| SQHG1060 | 0-12.7/0-0.5 | 0.001/0.00005 | 60 | |
| SQHG1120 | 0-12.7/0-0.5 | 0.001/0.00005 | 120 | |
| SQHG2030 | 0-25.4/0-1 | 0.001/0.00005 | 30 | |
| SQHG2060 | 0-25.4/0-1 | 0.001/0.00005 | 60 | |
| SQHG2120 | 0-25.4/0-1 | 0.001/0.00005 | 120 | |
| SHG1030 | 0-12.7/0-0.5 | 0.01/0.0005 | 30 | |
| SHG1060 | 0-12.7/0-0.5 | 0.01/0.0005 | 60 | |
| SHG1120 | 0-12.7/0-0.5 | 0.01/0.0005 | 120 | |
| SHG2030 | 0-25.4/0-1 | 0.01/0.0005 | 30 | |
| SHG2060 | 0-25.4/0-1 | 0.01/0.0005 | 60 | |
| SHG2120 | 0-25.4/0-1 | 0.01/0.0005 | 120 | 

 
                                     
                         
                         
                        