-
تشخیص عیب اولتراسونیک
-
ضخامت سنج اولتراسونیک
-
ضخامت سنج پوشش
-
سختی سنج قابل حمل
-
دستگاه تشخیص نقص اشعه ایکس
-
کرولرهای لوله اشعه ایکس
-
دتکتور تعطیلات
-
آزمایش ذرات مغناطیسی
-
تجهیزات تست جریان گردابی
-
تست نفوذ نافذ
-
دورومتر ساحلی
-
تست کننده سختی برینل
-
سختی سنج راکول
-
سختی سنج میکرو ویکرز
-
تست کننده سختی مواد
-
لرزش سنج
-
تستر زبری سطح
-
پروژکتور پروفایل
-
اندازه گیری درخشش
-
چکش آزمایش بتن
-
ترمومتر مادون قرمز لیزر
-
بابAstm E114-15 Inch Type 1018 Test Block Carbon Steel Mini Iiw 2
-
ویلیامAstm E114-15 Inch Type 1018 Test Block Carbon Steel Mini Iiw 2
-
تامAstm E114-15 Inch Type 1018 Test Block Carbon Steel Mini Iiw 2
-
لئوAstm E114-15 Inch Type 1018 Test Block Carbon Steel Mini Iiw 2
اندازه گیری ضخامت دیوار فیلم پلاستیکی از طریق اسکن

برای نمونه ها و کوپن های رایگان با من تماس بگیرید.
واتساپ:0086 18588475571
وی چت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر شما هر گونه نگرانی دارید، ما 24 ساعت کمک آنلاین ارائه می دهیم.
xحالت اسکن | A-Scan Snapshot | از طریق پوشش | حالت اکو-اکو (از طریق رنگ و پوشش) |
---|---|---|---|
حافظه | فروشگاه 100000 Readings | نمایش دادن | OLED رنگی 2.4 اینچی، 320x240 پیکسل، کنتراست 10000:1 |
محدوده اندازه گیری | .60 میلی متر تا 508 میلی متر (0.025 اینچ تا 20.00 اینچ) | سود | کم، متوسط یا زیاد برای شرایط مختلف تست |
برجسته کردن | اندازه گیری ضخامت فوق صوتی قابل حمل,ضخامت سنج دیجیتال اولتراسونیک,digital ultrasonic thickness gauge |
A-Scan Snapshot TG4500 سری سنجه ضخامت فوق صوت

ویژگی ها:
رنگ 320x240 پیکسل صفحه نمایش
عکس اسکن
حالت اکو اکو ((از طریق رنگ و پوشش)
100000 مطالعه را ذخیره می کند
افزایش: کم، متوسط یا بالا برای شرایط مختلف آزمایش
مشخصات
ویژگی | TG-4500 | TG-4500D | TG-4500DL | گزینه ی ثبت داده |
نمایش رنگ |
| |||
عکس اسکن |
| |||
سود: کم، متوسط، بالا |
| |||
حداقل/حداکثر صید |
| |||
DIFF/RR٪ |
| |||
رنگی از طریق | X |
| ||
ثبت اطلاعات | X | X | ||
نرم افزار مشاهده داده | X | X |
مشخصات ابزار | |
نوع نمایش | 2.4" رنگ OLED، 320X240 پیکسل، کنتراست 10000:1 |
اصول عملیاتی | اکو پالس با پردازنده های دو عنصر |
محدوده اندازه گیری | 0.60mm تا 508mm ((0.025" تا 20.00") ، بسته به مواد، سُند و وضعیت سطح |
اندازه گیریقطعنامه | انتخاب شده 0.01mm، 0.1mm ((انتخاب شده 0.001"، 0.01") |
واحدها | اینچ یا میلی متر |
سود | کم، متوسط یا بالا برای شرایط مختلف آزمایش |
حالت نمایش | مقدار عادی، حداقل/حداقل، DIFF/RR٪ |
اصلاح مسیر V | اتوماتيك |
نرخ به روز رسانی | انتخاب شده 4Hz، 8Hz، 16Hz |
موادمحدوده سرعت | 500 تا 9999m/s (0.0197 تا 0.3937in/us) |
زبان ها | زبان های چینی، انگلیسی، ژاپنی |
تنظیمات آلارم | حداقل و حداکثر آلارم. محدوده 0.25mm تا 508mm (0.010 "تا 20.00"). تغییر رنگ موج پویا در آلارم |
نیاز به انرژی | 2 باتری AA |
زمان کار | حدود 40 ساعت |
خاموش کردن ابزار | قابل انتخاب همیشه روشن یا به طور خودکار خاموش پس از 5، 10، 20 دقیقه بی فعالیت |
دمای کار | -10°C تا +50°C (+10°F تا +120°F) |
اندازه | 153mmX 76mmX 37mm ((H X W X D)) |
وزن | 280g شامل باتری |
ویژگی های گزینه ی Data Logger | |
ظرفیت | 400 پرونده، 100000 مطالعه |
ساختار فایل | فایل شبکه |
ردیف X ستون | 21 × 12 |
ارتباطاتبندر | پورت USB 2.0 (Full Speed) |
نرم افزار | نرم افزار Data View PC |
تنظیمات استاندارد | |
اندازه گیری ضخامت | 1 |
کاوشگر | 1 |
باتری قلیایی | 2 |
کاپلانت | 1 |
کیف حمل | 1 |
راهنمای عملیات | 1 |
کابل USB | فقط TG-4500DL |
سی دی نرم افزار | فقط TG-4500DL |
تنظیمات اختیاری | |
کاوشگر درجه حرارت بالا | کاوشگر آهن ریخته |
کاوشگر کوچک | "مینی سُند" |
کابل سنجه | بلوک کالیبراسیون مرحله ای |
پوشش لاستیکی | گزینه ی ذخیره سازی ((فقط TG-4500DL) |